Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №312
ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» оприлюднює інформацію щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електричної енергії, за попередній рік
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт•год) | За 2019 рік |
| Вугілля (%) | 20,06 |
| природний газ (%) | 4,32 |
| ядерне паливо (%) | 66,07 |
| гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 5.34 |
| відновлювані джерела енергії (%) | 3,59 |
| інші джерела (%) | 0,62 |
| Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2019 рік |
| СО2 викиди (г/кВт•год) | — |
| Радіоактивні відходи (г/кВт•год або в м—3/ кВт•год) | — |
Частка кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої 2019 році електричної енергії

