Основним видом діяльності ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» є постачання електричної енергії для побутових споживачів Запорізької області.
З мотою забезпечення можливості оплати за спожиту електроенергію, нашим товариством укладено договори з банківськими установами на прийом платежів від населення. При цьому, вартість прийому платежів кожною установою визначається окремо.
Для зручності споживачів, надаємо інформацію про тарифи на прийом платежів, встановлені в установах, з якими у ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» укладено договір на прийом платежів від населення.
| Тарифи на прийом платежів в установах, з якими ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» укладено договір на прийом платежів від населення | |||
| Назва установи | Комісія за проведення платежів за електроенергію з населення | ||
| АТ «Ощадбанк» | сплата платежів через каси установ Банку | 0,5% від суми, але не менше 7 грн. за платіж | оплата пенсійною карткою Ощадбанка – без комісії |
| сплата платежів через ІПТ платіжною карткою АТ «Ощадбанк» | не тарифікується | ||
| сплата платежів через ІПТ готівковими коштами | 0,5% від суми, але не менше 3 грн. за одну операцію | ||
| Платежі систем у Ощад 24/7 за номером особового рахунку– без додаткової комісії для платника (для клієнтів Ощадбанка) | |||
| АТ КБ “Приватбанк” | сплата платежів через каси установ Банку | до 500 грн — 10 грн. от 500 до 1000 грн — 15 грн. от 1000 — 1 % (min 15 грн. max 200 грн.) | |
| термінал самообслуговування /Банкомат/ | до 500 грн — 3 грн. от 500 до 1000 грн — 5 грн. от 1000 — 0,5% min 10 грн max 50 грн |
||
| Приват24 | 1 грн. | ||
| Клієнт-пенсіонер здійснює комунальні або телекомунікаційні платежі в сумі до 2 000 грн на місяць (включно) і не більше 10 платежів за наступними тарифами: ·без комісії: через Приват24 (з будь-якої карти) і термінали самообслуговування (тільки з Карти для виплат пенсії); ·с комісією 3 грн за платіж: в касах банку (тільки з Карти для виплат пенсії). |
|||
| АТ “МетаБанк” | 0.9% від суми платежу + 7.00 грн | ||
| ПрАТ “Айбокс Банк” | через термінал – 2 грн з платежу; через систему “монобанк” — безкоштовно | ||
| АТ “Акцент — Банк” | сплата платежів через каси установ Банку | 1% від суми платежу, але не менше 5,00 грн. та не більше 200,00 грн. | |
| у точці самообслуговування | 1% від суми платежу, але не менше 3,00 грн. та не більше 200,00 грн | ||
| через мобільні додатки | 1 грн. | ||
| для пенсіонерів-вкладчиків – безкоштовно | |||
| ПрАТ “Запоріжжязвʼязоксервіс” | 5 грн. за платіж | ||
| ПрАТ “Запоріжжязвʼязоксервіс” Філія “Бердянськзвʼязоксервіс” | 3 грн. за платіж | ||
