Тарифи Регулятора

Законом України «Про ринок електричної енергії» (надалі — Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) визначена, як Регулятор на ринку електричної енергії України до повноважень якого, відповідно до пункту 3 статті 6 Закону, зокрема, належить встановлення (зміна) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та тарифів на послуги з передачі електричної енергії.
Відповідно до Закону господарська діяльність з розподілу та передачі електричної енергії провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії, якщо інше не передбачено цим Законом.

Споживачі Запорізької області приєднані до мереж операторів систем розподілу електричної енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго» та АТ «Укрзалізниця», які відповідно до Закону мають відповідні ліцензій на право провадження господарської діяльності з  розподілу електричної енергії на території Запорізької області.

Термін застосування Енергорозподільчі компанії Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії Регламентуючий документ: 

Постанова НКРЕКП

1 клас напруги

грн/МВт·год

(без урахування податку на додану вартість)

2 клас напруги

грн/МВт·год

(без урахування податку на додану вартість)

дата
з 01.01.2019 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 69,93 525,03 1833 11.12.2018
з 01.01.2019 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 118,13 463,44 1855 11.12.2018
з 01.08.2019 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 42,09 412,35 1418 12.07.2019
з 01.08.2019 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 61,44 256,28 1441 12.07.2019
з 01.10.2019 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 42,81 421,52 1900 10.09.2019
з 01.10.2019 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 64,47 270,74 1922 10.09.2019
з 01.01.2020 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 79,62 646,35 2676 10.12.2019
з 01.01.2020 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 173,89 695,69 2697 10.12.2019
з 01.08.2020 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 77,42 653,80 1337 11.07.2020
з 01.08.2020 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 174,20 707,92 1358 11.07.2020
з 01.01.2021 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 94,44 843,90 2368 09.12.2020
з 01.01.2021 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 192,82 907,44 2361 09.12.2020
з 01.09.2021 (продовження) ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 94,44 843,90 2368 09.12.2020
з 01.09.2021 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 166,57 772,56 1255 06.08.2021
з 01.01.2022 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 110,98 962,56 2597 17.12.2021
з 01.01.2022 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 194,60 889,59 2709 17.12.2021
з 01.01.2023 (продовження) ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 110,98 962,56 2597 17.12.2021
з 01.01.2023 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 235,80 1061,19 1792 21.12.2022
з 01.04.2023 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 126,14 1014,74 557 30.03.2023
з 01.04.2023 (продовження) АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 235,80 1061,19 1792 21.12.2022
з 01.06.2023 (продовження) ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 126,14 1014,74 557 30.03.2023
з 01.06.2023 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 315,26 1392,12 1792 21.12.2022
з 01.07.2023 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 147,14 1086,98 557 30.03.2023
з 01.07.2023 до 31.12.2023 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 434,45 1888,52 1792 21.12.2022
з 01.10.2023 до 31.12.2023 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 155,16 1185,68 557 30.03.2023
з 01.01.2024 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 177,78 1333,19 2330 09.12.2023
з 01.01.2024 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 388,59 1730,19 2355 09.12.2023

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії інших операторів систем розподілу можна подивитись на сайті НКРЕКП за посиланням:

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії інших операторів систем розподілу

Оператором системи передачі на території України є НЕК «Укренерго», яка, згідно з отриманою ліцензією, забезпечує передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами та виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергосистемою України.

Тарифи на послуги оператора системи передачі

Термін застосування ТАРИФ, грн/МВт*год (без податку на додану вартість) Регламентуючий документ НКРЕКП
дата
з 01.07.2019 347,43 954 07.06.2019
з 01.08.2019 312,14 1411 12.07.2019
з 01.09.2019 116,54 1781 30.08.2019
з 01.01.2020 155,4 2668 10.12.2019
з 01.08.2020 240,23 1329 11.07.2020
з 01.12.2020 312,76 1998 04.11.2020
з 01.01.2021 293,93 2353 09.12.2020
з 01.04.2021 293,93 434 10.03.2021
з 01.01.2022 345,64 2454 01.12.2021
з 01.01.2023 380,28 1788 21.12.2022
з 01.04.2023 430,25 1788 21.12.2022
з 01.07.2023 по 31.12.2023 485,1 1788 21.12.2022
з 01.01.2024 528,57 2322 09.12.2023

Інформацію щодо тарифів на послуги оператора системи передачі електричної енергії можна подивитись на сайті НКРЕКП за посиланням:

Тариф на послуги з передачі електричної енергії

Тариф на послуги з передачі електричної енергії