Тарифи Регулятора

Законом України «Про ринок електричної енергії» (надалі — Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) визначена, як Регулятор на ринку електричної енергії України до повноважень якого, відповідно до пункту 3 статті 6 Закону, зокрема, належить встановлення (зміна) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та тарифів на послуги з передачі електричної енергії.
Відповідно до Закону господарська діяльність з розподілу та передачі електричної енергії провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії, якщо інше не передбачено цим Законом.

Споживачі Запорізької області приєднані до мереж операторів систем розподілу електричної енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго» та АТ «Укрзалізниця», які відповідно до Закону мають відповідні ліцензій на право провадження господарської діяльності з  розподілу електричної енергії на території Запорізької області.

Термін застосування Енергорозподільчі компанії Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП
1 клас напругигрн/МВт·год

(без урахування податку на додану вартість)

2 клас напругигрн/МВт·год

(без урахування податку на додану вартість)

дата
з 01.01.2019 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 69,93 525,03 1833 11.12.2018
з 01.01.2019 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 118,13 463,44 1855 11.12.2018
з 01.08.2019 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 42,09 412,35 1418 12.07.2019
з 01.08.2019 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 61,44 256,28 1441 12.07.2019
з 01.10.2019 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 42,81 421,52 1900 10.09.2019
з 01.10.2019 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 64,47 270,74 1922 10.09.2019
з 01.01.2020 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 79,62 646,35 2676 10.12.2019
з 01.01.2020 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 173,89 695,69 2697 10.12.2019
з 01.08.2020 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 77,42 653,80 1337 11.07.2020
з 01.08.2020 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 174,20 707,92 1358 11.07.2020
з 01.01.2021 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 94,44 843,90 2368 09.12.2020
з 01.01.2021 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 192,82 907,44 2361 09.12.2020
з 01.09.2021 (продовження) ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 94,44 843,90 2368 09.12.2020
з 01.09.2021 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 166,57 772,56 1255 06.08.2021
з 01.01.2022 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 110,98 962,56 2597 17.12.2021
з 01.01.2022 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 194,60 889,59 2709 17.12.2021
з 01.01.2023 (продовження) ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 110,98 962,56 2597 17.12.2021
з 01.01.2023 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 235,80 1061,19 1792 21.12.2022
з 01.04.2023 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 126,14 1014,74 557 30.03.2023
з 01.04.2023 (продовження) АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 235,80 1061,19 1792 21.12.2022
з 01.06.2023 (продовження) ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 126,14 1014,74 557 30.03.2023
з 01.06.2023 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 315,26 1392,12 1792 21.12.2022
з 01.07.2023 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 147,14 1086,98 557 30.03.2023
з 01.07.2023 до 31.12.2023 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 434,45 1888,52 1792 21.12.2022
з 01.10.2023 до 31.12.2023 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 155,16 1185,68 557 30.03.2023
з 01.01.2024 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 177,78 1333,19 2330 09.12.2023
з 01.01.2024 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 388,59 1730,19 2355 09.12.2023
з 01.01.2025 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 223,69 2070,08 2208 19.12.2024
з 01.01.2025 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 429,44 1782,25 2232 19.12.2024

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії інших операторів систем розподілу можна подивитись на сайті НКРЕКП за посиланням:

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії інших операторів систем розподілу

Оператором системи передачі на території України є НЕК «Укренерго», яка, згідно з отриманою ліцензією, забезпечує передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами та виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергосистемою України.

Тарифи на послуги оператора системи передачі

Термін застосування ТАРИФ, грн/МВт*год (без податку на додану вартість) Регламентуючий документ НКРЕКП
дата
з 01.07.2019 347,43 954 07.06.2019
з 01.08.2019 312,14 1411 12.07.2019
з 01.09.2019 116,54 1781 30.08.2019
з 01.01.2020 155,4 2668 10.12.2019
з 01.08.2020 240,23 1329 11.07.2020
з 01.12.2020 312,76 1998 04.11.2020
з 01.01.2021 293,93 2353 09.12.2020
з 01.04.2021 293,93 434 10.03.2021
з 01.01.2022 345,64 2454 01.12.2021
з 01.01.2023 380,28 1788 21.12.2022
з 01.04.2023 430,25 1788 21.12.2022
з 01.07.2023 по 31.12.2023 485,1 1788 21.12.2022
з 01.01.2024 528,57 2322 09.12.2023
з 01.01.2025 686,23 2200 19.12.2024

Інформацію щодо тарифів на послуги оператора системи передачі електричної енергії можна подивитись на сайті НКРЕКП за посиланням:

Тариф на послуги з передачі електричної енергії

Тариф на послуги з передачі електричної енергії

    Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 січня 2025 року (26.12.2024)

Енергорозподільчі компанії

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП
1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) дата
1 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 377,46 2 237,25 2202 19.12.2024
2 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 288,56 1 856,78 2203 19.12.2024
3 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 252,89 1 428,98 2204 19.12.2024
4 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 546,43 2 811,07 2205 19.12.2024
5 АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»* 370,66 1 854,84 2206 19.12.2024
6 ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 528,23 2 373,85 2207 19.12.2024
7 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 223,69 2 070,08 2208 19.12.2024
8 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 246,51 812,60 2209 19.12.2024
9 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 449,23 1 707,13 2210 19.12.2024
10 ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»* 494,14 1 810,04 2211 19.12.2024
11 ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»**
12 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 353,78 1 763,39 2212 19.12.2024
13 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 542,42 2 311,63 2213 19.12.2024
14 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 345,04 1 972,19 2214 19.12.2024
15 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 279,71 1 989,02 2215 19.12.2024
16 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 376,26 2 278,90 2216 19.12.2024
17 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»* 291,35 1 528,09 2217 19.12.2024
18 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 366,31 2 540,38 2218 19.12.2024
19 АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 437,09 2 256,66 2219 19.12.2024
20 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 491,82 2 015,04 2220 19.12.2024
21 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»* 574,78 1 787,40 2221 19.12.2024
22 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 457,61 2 213,82 2222 19.12.2024
23 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 287,63 1 929,64 2223 19.12.2024
24 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»* 226,44 1 676,15 2224 19.12.2024
25 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 489,49 2 360,14 2225 19.12.2024
26 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 143,57 3 363,70 2226 19.12.2024
27 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 219,75 1 541,83 2227 19.12.2024
28 ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) 317,16 2 086,30 2228 19.12.2024
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) 328,39 1 631,86
29 ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 88,55 1 643,20 2229 19.12.2024
30 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 168,17 871,94 2230 19.12.2024
31 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 96,86 1 029,10 2231 19.12.2024
32 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 429,44 1 782,25 2232 19.12.2024