За даними Державного підприємства «Енергоринок» структура за обсягом та вартістю електричної енергії, що була куплена ДП «Енергоринок» у виробників електричної енергії та продана енергопостачальникам, для кожного із джерел енергії у 2017 році має наступний вигляд:
| Первинні енергоносії | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
|---|---|---|
| Атомні електростанції (АЕС) | 56,46% | 27,85% |
| Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 28,49% | 47,31% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 7,04% | 4,40% |
| Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,54% | 12,98% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,15% | 0,55% |
| Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,68% | 2,34% |
| Сонячна енергія | 0,50% | 4,05% |
| Біомаса | 0,07% | 0,27% |
| Інші | 0,07% | 0,25% |
| Всього | 100,00% | 100,00% |
