Відповідно до п. 4.15 Правил роздрібного ринку електричної енергії споживач має право здійснити оплату за платіжним документом, оформленим самостійно.
У самостійно оформленому платіжному документі обов’язково повинні зазначатись:
- Одержувач: ТОВ»Запоріжжяелектропостачання»
- Розрахунковий рахунок ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»: залежно від оператора системи розподілу та району проживання – таблиця 1,
- Банк ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»: ПАТ «Держ.Ощад. банк України»,
- МФО банку: 313957,
- ЄДРПОУ банку: 42093239
- Особовий рахунок споживача: _________________
- Призначення платежу: За спожиту електричну енергію спожиту з __________ по __________, обсяг ____ кВт*год.
- ПІБ споживача
- Адреса споживача
- Сума до сплати
Приклад самостійно заповненого платіжного документу:
Одержувач: ТОВ»Запоріжжяелектропостачання» |
Р/Р: UA513139570000026030301572781, |
ПАТ «Держ. Ощад. банк України», МФО 313957, ЄДРПОУ 42093239 |
О/Р: 1234567891011 |
Призначення платежу: за спожиту ел. ен. з 01.01.2019 по 01.02.2019, обсяг: 100 кВт/год. |
ПІБ: Онуфрієнко Онуфрій Онуфрійович. |
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Електропостачальна, буд. 1, кв. 1. |
Сума до сплати: 90 грн. |
№ з/п | Оператор системи розподілу | Район/місто проживання | № р/рахунку |
1 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Василівський | UA763139570000026038303572781 |
2 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Вільнянський | UA463139570000026032309572781
|
3 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Запорізький | UA813139570000026039302572781
|
4 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Михайлівський | UA613139570000026035306572781
|
5 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Камʼянко-Дніпровський | UA713139570000026037304572781
|
6 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Гуляйпільський | UA513139570000026033308572781
|
7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Більмацьке | UA563139570000026034307572781
|
8 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Розовський | UA163139570000026039313572781
|
9 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Новомиколаївський | UA933139570000026032310572781
|
10 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Оріхівський | UA883139570000026031311572781
|
11 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Пологівський | UA833139570000026030312572781
|
12 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Токмакський | UA933139570000026035317572781
|
13 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Чернігівський | UA113139570000026038314572781
|
14 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | м. Запоріжжя | UA513139570000026030301572781
|
15 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | м. Мелітополь | UA233139570000026031322572781
|
16 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Мелітопольський | UA183139570000026030323572781
|
17 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Якимівський | UA063139570000026037315572781
|
18 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Приазовський | UA333139570000026033320572781
|
19 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Бердянський | UA833139570000026033319572781
|
20 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | м. Бердянськ | UA883139570000026034318572781
|
21 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Приморський | UA283139570000026032321572781
|
22 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | Веселівський | UA983139570000026036316572781
|
23 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | м. Енергодар | UA663139570000026036305572781
|
25 | АТ «Укрзалізниця» | Для всіх районів | UA483139570000026039324572781
|
Таблиця 1 – Рахунки зі спеціальним режимом використання для оплати за спожиту електричну енергію за е/е по ПУП по відділенням