Стандарт | Загальні стандарти | Гарантовані стандарти | |||||||||
встановлений НКРЕКП рівень | фактичний рівень виконання, % | сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн | кількість випадків надання компенсації споживачам | ||||||||
побутовим | непобутовим | ||||||||||
малим непобутовим | іншим | ||||||||||
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд | 75% | 75,2 | х | х | х | х | |||||
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру | 10% | 9,83 | х | х | х | х | |||||
Надання даних про споживання електричної енергії | 5 роб. днів | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів | 30 днів | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку | 45 днів | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату | 5 роб. днів | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію | 30 днів | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Разом: | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сума компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, урахована електропостачальником у кінцевих рахунках споживачів* | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостальник.