| Дата початку дії | Дата закін-чення дії | Код ЄДРПОУ | Назва оператора системи розподілу | Клас спожи-вачів | Тариф, грн/МВт*год, без ПДВ | Номер постанови НКРЕКП | Дата постанови НКРЕКП | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00130694 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 1 | 258,06 | 910 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00130694 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1515,09 | 910 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00130694 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 1 | 315,93 | 910 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00130694 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1769,78 | 910 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23359034 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 166,79 | 912 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23359034 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 1022,47 | 912 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23359034 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 218,05 | 912 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23359034 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 1258,71 | 912 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131713 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 223,75 | 922 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131713 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 1347,94 | 922 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131713 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 278,35 | 922 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131713 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 1665,01 | 922 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23399393 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 1 | 318,55 | 921 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23399393 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1526,94 | 921 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23399393 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 1 | 423,35 | 921 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23399393 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1992,55 | 921 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131819 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 1 | 189,4 | 923 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131819 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1392,31 | 923 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131819 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 1 | 245,33 | 923 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131819 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1722,27 | 923 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131564 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 1 | 266,5 | 924 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131564 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1609,17 | 924 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131564 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 1 | 324,09 | 924 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131564 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1843,08 | 924 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23293513 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 1 | 251,69 | 926 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23293513 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1669,88 | 926 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23293513 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 1 | 312,61 | 926 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23293513 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 2 | 2046,49 | 926 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 40075815 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 1 | 315,26 | 941 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 40075815 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 2 | 1392,12 | 941 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 40075815 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 1 | 434,45 | 941 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 40075815 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 2 | 1888,52 | 941 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131954 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 1 | 313,38 | 928 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131954 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1303,73 | 928 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131954 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 1 | 407,2 | 928 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131954 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1682,8 | 928 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22767506 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 1 | 312,02 | 930 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22767506 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1515,21 | 930 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22767506 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 1 | 385,65 | 930 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22767506 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1762,94 | 930 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22815333 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 1 | 331,69 | 933 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22815333 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1733,04 | 933 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22815333 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 1 | 417,72 | 933 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22815333 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 2 | 2115,66 | 933 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131268 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 357,49 | 913 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131268 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 1674,42 | 913 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00130725 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 1 | 292,5 | 927 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00130725 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1604,86 | 927 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00130725 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 1 | 366,09 | 927 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00130725 | ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1893,94 | 927 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 32402870 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 1 | 170,99 | 939 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 32402870 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 2 | 541,27 | 939 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22432779 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 1 | 30,72 | 938 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22432779 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 2 | 1591,26 | 938 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22432779 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 1 | 39,59 | 938 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22432779 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 2 | 1873,6 | 938 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00130926 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 1 | 147,14 | 916 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00130926 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1086,98 | 916 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22800735 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 1 | 183,6 | 931 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 22800735 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1337,55 | 931 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22800735 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 1 | 238,86 | 931 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 22800735 | ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1657,67 | 931 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131512 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 1 | 193,64 | 911 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131512 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1328,19 | 911 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131512 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 1 | 242,2 | 911 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131512 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1551,43 | 911 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 41946011 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 142,91 | 917 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 41946011 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 587,12 | 917 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 41946011 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 181,6 | 917 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 41946011 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 733,7 | 917 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23243188 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 293,47 | 918 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 23243188 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 1160,52 | 918 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23243188 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 1 | 372,94 | 918 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23243188 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 | 1450,51 | 918 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00169845 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 1 | 39,26 | 940 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00169845 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 2 | 390,21 | 940 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00169845 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 1 | 50,23 | 940 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00169845 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 2 | 483,6 | 940 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131529 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 1 | 365,65 | 915 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131529 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1642,93 | 915 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131529 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 1 | 404,04 | 915 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131529 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1803,49 | 915 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131587 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 1 | 232,61 | 920 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 00131587 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1253 | 920 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131587 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 1 | 289,48 | 920 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 00131587 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 2 | 1465,19 | 920 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 31793056 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 1 | 136,57 | 935 | 2023-05-23 | 
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | 31793056 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 2 | 1076,64 | 935 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 31793056 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 1 | 171,63 | 935 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 31793056 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 2 | 1328,6 | 935 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 31018149 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 1 | 94,4 | 934 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 31018149 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 2 | 2511,98 | 934 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 31443937 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 1 | 607,5 | 936 | 2023-05-23 | 
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 31443937 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» | 2 | 2196,71 | 936 | 2023-05-23 | 
								